約68万円〜385万円が買取相場の目安です(年式・走行距離により変動)。
カワサキ Ninja H2(1,000cc)の買取相場は、おおよそ68万円〜385万円が目安です。2015年登場のモデルで、バイクは車種の人気や保管状態が価格に響きやすいため、年式・走行距離帯ごとの下表を参考に、実車の状態と合わせて見当をつけてください。
| 年式 | 〜0.5万km | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 315〜385万円 | 299〜366万円 | 277〜339万円 | 252〜308万円 | 214〜262万円 |
| 2025年 | 277〜339万円 | 263〜322万円 | 244〜298万円 | 222〜271万円 | 189〜230万円 |
| 2024年 | 244〜298万円 | 232〜283万円 | 215〜262万円 | 195〜239万円 | 166〜203万円 |
| 2023年 | 215〜262万円 | 204〜249万円 | 189〜231万円 | 172〜210万円 | 146〜178万円 |
| 2022年 | 189〜231万円 | 180〜219万円 | 166〜203万円 | 151〜185万円 | 129〜157万円 |
| 2021年 | 166〜203万円 | 158〜193万円 | 146〜179万円 | 133〜163万円 | 113〜138万円 |
| 2020年 | 146〜179万円 | 139〜170万円 | 129〜157万円 | 117〜143万円 | 100〜122万円 |
| 2019年 | 129〜157万円 | 122〜150万円 | 113〜139万円 | 103〜126万円 | 88〜107万円 |
| 2018年 | 113〜139万円 | 108〜132万円 | 100〜122万円 | 91〜111万円 | 77〜94万円 |
| 2017年 | 100〜122万円 | 95〜116万円 | 88〜107万円 | 80〜98万円 | 68〜83万円 |
年式・走行距離を入力すると、より条件に合った買取相場の概算を確認できます。
2026年時点で、カワサキ Ninja H2の買取相場の目安は約68万円〜385万円です。年式・走行距離・状態により変動します。
はい。バイクは自動車より走行距離が少ない傾向があり、走行が多いと相場は下がりますが、人気車種は一定の値が付くことが多いです。
一般に年式が古いほど相場は下がりますが、旧車・絶版車として価値が上がる車種もあります。
いいえ。相場の概算(目安)であり、実際の買取価格を保証するものではありません。車両状態・時期・業者により変動します。
※ 掲載の金額は、公開情報などをもとにした買取相場の概算(目安)です。 特定業者の買取価格を保証・確約するものではありません。実際の価格は車両状態・時期・業者により変動します。