日本市场的回收行情参考为约43万〜242万日元(≈ US$2,840–16,133 / ≈ CN¥20,286–115,238)(视条件而变动)。
杜卡迪 Multistrada在日本市场的回收行情约为约43万〜242万日元(≈ US$2,840–16,133 / ≈ CN¥20,286–115,238)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 0.5万km以内 | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 198〜242万日元 | 188〜230万日元 | 174〜213万日元 | 158〜194万日元 | 135〜165万日元 |
| 2025年 | 174〜213万日元 | 166〜202万日元 | 153〜187万日元 | 139〜170万日元 | 119〜145万日元 |
| 2024年 | 153〜187万日元 | 146〜178万日元 | 135〜165万日元 | 123〜150万日元 | 104〜127万日元 |
| 2023年 | 135〜165万日元 | 128〜157万日元 | 119〜145万日元 | 108〜132万日元 | 92〜112万日元 |
| 2022年 | 119〜145万日元 | 113〜138万日元 | 105〜128万日元 | 95〜116万日元 | 81〜99万日元 |
| 2021年 | 105〜128万日元 | 99〜121万日元 | 92〜112万日元 | 84〜102万日元 | 71〜87万日元 |
| 2020年 | 92〜112万日元 | 87〜107万日元 | 81〜99万日元 | 74〜90万日元 | 63〜76万日元 |
| 2019年 | 81〜99万日元 | 77〜94万日元 | 71〜87万日元 | 65〜79万日元 | 55〜67万日元 |
| 2018年 | 71〜87万日元 | 68〜83万日元 | 63〜77万日元 | 57〜70万日元 | 48〜59万日元 |
| 2017年 | 63〜77万日元 | 60〜73万日元 | 55〜67万日元 | 50〜61万日元 | 43〜52万日元 |
以下是Multistrada在常见条件下的回收行情参考(2026年11月)。
| 条件 | 回收行情参考 |
|---|---|
| 1年车龄(2025年款)・0.5万km以内 | 174〜213万日元 |
| 3年车龄(2023年款)・0.5〜1万km | 128〜157万日元 |
| 5年车龄(2021年款)・1〜2万km | 92〜112万日元 |
| 7年车龄(2019年款)・2〜3万km | 65〜79万日元 |
| 10年车龄(2016年款)・3〜5万km | 38〜46万日元 |
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,杜卡迪 Multistrada在日本市场的回收行情约为约43万〜242万日元(≈ US$2,840–16,133 / ≈ CN¥20,286–115,238)。详见上方行情表。
2023年款(3年车龄)、行驶0.5〜1万km的Multistrada,回收行情约为128〜157万日元。
2021年款(5年车龄)、行驶1〜2万km的Multistrada,回收行情约为92〜112万日元。
2016年款(10年车龄)、行驶3〜5万km的Multistrada,回收行情约为38〜46万日元。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。