日本市场的回收行情参考为约13万〜72万日元(≈ US$840–4,767 / ≈ CN¥6,000–34,048)(视条件而变动)。
本田 Forza在日本市场的回收行情约为约13万〜72万日元(≈ US$840–4,767 / ≈ CN¥6,000–34,048)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 0.5万km以内 | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 59〜72万日元 | 56〜68万日元 | 52〜63万日元 | 47〜57万日元 | 40〜49万日元 |
| 2025年 | 52〜63万日元 | 49〜60万日元 | 45〜55万日元 | 41〜50万日元 | 35〜43万日元 |
| 2024年 | 45〜55万日元 | 43〜53万日元 | 40〜49万日元 | 36〜44万日元 | 31〜38万日元 |
| 2023年 | 40〜49万日元 | 38〜46万日元 | 35〜43万日元 | 32〜39万日元 | 27〜33万日元 |
| 2022年 | 35〜43万日元 | 33〜41万日元 | 31〜38万日元 | 28〜34万日元 | 24〜29万日元 |
| 2021年 | 31〜38万日元 | 29〜36万日元 | 27〜33万日元 | 25〜30万日元 | 21〜26万日元 |
| 2020年 | 27〜33万日元 | 26〜32万日元 | 24〜29万日元 | 22〜27万日元 | 19〜23万日元 |
| 2019年 | 24〜29万日元 | 23〜28万日元 | 21〜26万日元 | 19〜23万日元 | 16〜20万日元 |
| 2018年 | 21〜26万日元 | 20〜24万日元 | 19〜23万日元 | 17〜21万日元 | 14〜18万日元 |
| 2017年 | 19〜23万日元 | 18〜22万日元 | 16〜20万日元 | 15〜18万日元 | 13〜15万日元 |
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,本田 Forza在日本市场的回收行情约为约13万〜72万日元(≈ US$840–4,767 / ≈ CN¥6,000–34,048)。详见上方行情表。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。