日本市场的回收行情参考为约25万〜143万日元(≈ US$1,680–9,533 / ≈ CN¥12,000–68,095)(视条件而变动)。
凯旋 Street Triple在日本市场的回收行情约为约25万〜143万日元(≈ US$1,680–9,533 / ≈ CN¥12,000–68,095)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 0.5万km以内 | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 117〜143万日元 | 111〜136万日元 | 103〜126万日元 | 94〜114万日元 | 80〜97万日元 |
| 2025年 | 103〜126万日元 | 98〜120万日元 | 91〜111万日元 | 82〜101万日元 | 70〜86万日元 |
| 2024年 | 91〜111万日元 | 86〜105万日元 | 80〜98万日元 | 73〜89万日元 | 62〜75万日元 |
| 2023年 | 80〜98万日元 | 76〜93万日元 | 70〜86万日元 | 64〜78万日元 | 54〜66万日元 |
| 2022年 | 70〜86万日元 | 67〜82万日元 | 62〜76万日元 | 56〜69万日元 | 48〜58万日元 |
| 2021年 | 62〜76万日元 | 59〜72万日元 | 54〜66万日元 | 49〜60万日元 | 42〜51万日元 |
| 2020年 | 54〜66万日元 | 52〜63万日元 | 48〜58万日元 | 44〜53万日元 | 37〜45万日元 |
| 2019年 | 48〜58万日元 | 45〜56万日元 | 42〜51万日元 | 38〜47万日元 | 33〜40万日元 |
| 2018年 | 42〜51万日元 | 40〜49万日元 | 37〜45万日元 | 34〜41万日元 | 29〜35万日元 |
| 2017年 | 37〜45万日元 | 35〜43万日元 | 33〜40万日元 | 30〜36万日元 | 25〜31万日元 |
以下是Street Triple在常见条件下的回收行情参考(2026年11月)。
| 条件 | 回收行情参考 |
|---|---|
| 1年车龄(2025年款)・0.5万km以内 | 103〜126万日元 |
| 3年车龄(2023年款)・0.5〜1万km | 76〜93万日元 |
| 5年车龄(2021年款)・1〜2万km | 54〜66万日元 |
| 7年车龄(2019年款)・2〜3万km | 38〜47万日元 |
| 10年车龄(2016年款)・3〜5万km | 22〜27万日元 |
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,凯旋 Street Triple在日本市场的回收行情约为约25万〜143万日元(≈ US$1,680–9,533 / ≈ CN¥12,000–68,095)。详见上方行情表。
2023年款(3年车龄)、行驶0.5〜1万km的Street Triple,回收行情约为76〜93万日元。
2021年款(5年车龄)、行驶1〜2万km的Street Triple,回收行情约为54〜66万日元。
2016年款(10年车龄)、行驶3〜5万km的Street Triple,回收行情约为22〜27万日元。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。