日本市场的回收行情参考为约46万〜440万日元(≈ US$3,060–29,333 / ≈ CN¥21,857–209,524)(视条件而变动)。
丰田 Crown在日本市场的回收行情约为约46万〜440万日元(≈ US$3,060–29,333 / ≈ CN¥21,857–209,524)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 1万km以内 | 3〜5万km | 5〜7万km | 7〜10万km | 10〜15万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 360〜440万日元 | 310〜378万日元 | 284〜348万日元 | 252〜308万日元 | 198〜242万日元 |
| 2025年 | 306〜374万日元 | 263〜322万日元 | 242〜296万日元 | 214〜262万日元 | 168〜206万日元 |
| 2024年 | 260〜318万日元 | 224〜273万日元 | 206〜251万日元 | 182〜223万日元 | 143〜175万日元 |
| 2023年 | 221〜270万日元 | 190〜232万日元 | 175〜214万日元 | 155〜189万日元 | 122〜149万日元 |
| 2022年 | 188〜230万日元 | 162〜198万日元 | 149〜181万日元 | 132〜161万日元 | 103〜126万日元 |
| 2021年 | 160〜195万日元 | 137〜168万日元 | 126〜154万日元 | 112〜137万日元 | 88〜107万日元 |
| 2020年 | 136〜166万日元 | 117〜143万日元 | 107〜131万日元 | 95〜116万日元 | 75〜91万日元 |
| 2019年 | 115〜141万日元 | 99〜121万日元 | 91〜111万日元 | 81〜99万日元 | 64〜78万日元 |
| 2018年 | 98〜120万日元 | 84〜103万日元 | 78〜95万日元 | 69〜84万日元 | 54〜66万日元 |
| 2017年 | 83〜102万日元 | 72〜88万日元 | 66〜81万日元 | 58〜71万日元 | 46〜56万日元 |
※ 表中金额为「不指定配置」的参考值,实际因配置而异。
B、G、RS、G Advanced
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,丰田 Crown在日本市场的回收行情约为约46万〜440万日元(≈ US$3,060–29,333 / ≈ CN¥21,857–209,524)。详见上方行情表。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。