日本市场的回收行情参考为约40万〜385万日元(≈ US$2,673–25,667 / ≈ CN¥19,095–183,333)(视条件而变动)。
丰田 HiAce Wagon在日本市场的回收行情约为约40万〜385万日元(≈ US$2,673–25,667 / ≈ CN¥19,095–183,333)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 1万km以内 | 3〜5万km | 5〜7万km | 7〜10万km | 10〜15万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 315〜385万日元 | 271〜331万日元 | 249〜304万日元 | 221〜270万日元 | 173〜212万日元 |
| 2025年 | 268〜327万日元 | 230〜281万日元 | 212〜259万日元 | 187〜229万日元 | 147〜180万日元 |
| 2024年 | 228〜278万日元 | 196〜239万日元 | 180〜220万日元 | 159〜195万日元 | 125〜153万日元 |
| 2023年 | 193〜236万日元 | 166〜203万日元 | 153〜187万日元 | 135〜166万日元 | 106〜130万日元 |
| 2022年 | 164〜201万日元 | 141〜173万日元 | 130〜159万日元 | 115〜141万日元 | 90〜111万日元 |
| 2021年 | 140〜171万日元 | 120〜147万日元 | 110〜135万日元 | 98〜120万日元 | 77〜94万日元 |
| 2020年 | 119〜145万日元 | 102〜125万日元 | 94〜115万日元 | 83〜102万日元 | 65〜80万日元 |
| 2019年 | 101〜123万日元 | 87〜106万日元 | 80〜98万日元 | 71〜86万日元 | 56〜68万日元 |
| 2018年 | 86〜105万日元 | 74〜90万日元 | 68〜83万日元 | 60〜73万日元 | 47〜58万日元 |
| 2017年 | 73〜89万日元 | 63〜77万日元 | 58〜70万日元 | 51〜62万日元 | 40〜49万日元 |
※ 表中金额为「不指定配置」的参考值,实际因配置而异。
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,丰田 HiAce Wagon在日本市场的回收行情约为约40万〜385万日元(≈ US$2,673–25,667 / ≈ CN¥19,095–183,333)。详见上方行情表。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。