2026年7月2日時点の、純度(品位)別の1gあたり買取目安です。お手持ちの品の刻印(K18・Pt900など)と重さがわかれば、かんたんシミュレーションで概算を確認できます。
| 純度(刻印) | 1gあたりの目安 |
|---|---|
| K24(純金) | 17,500円 |
| K22 | 16,013円 |
| K20 | 14,613円 |
| K18 | 13,125円 |
| K14 | 10,238円 |
| K10 | 7,350円 |
| 純度(刻印) | 1gあたりの目安 |
|---|---|
| Pt1000(純プラチナ) | 5,800円 |
| Pt950 | 5,510円 |
| Pt900 | 5,220円 |
| Pt850 | 4,930円 |
| 純度(刻印) | 1gあたりの目安 |
|---|---|
| SV1000(純銀) | 190円 |
| SV925 | 176円 |
※ 本サイトの金額は、当サイト設定のレートに基づく買取相場の概算(目安)です。貴金属相場は日々変動します。
特定の業者の買取価格を保証・確約するものではありません。実際の価格は品位・重量の実測・業者により変動します。