截至2026年7月2日的各纯度每克回收参考价。知道印记和重量后,可用快速估价工具估算。
| 纯度(印记) | 每克参考 |
|---|---|
| K24(纯金) | 17,500日元 |
| K22 | 16,013日元 |
| K20 | 14,613日元 |
| K18 | 13,125日元 |
| K14 | 10,238日元 |
| K10 | 7,350日元 |
| 纯度(印记) | 每克参考 |
|---|---|
| Pt1000(纯铂金) | 5,800日元 |
| Pt950 | 5,510日元 |
| Pt900 | 5,220日元 |
| Pt850 | 4,930日元 |
| 纯度(印记) | 每克参考 |
|---|---|
| SV1000(纯银) | 190日元 |
| SV925 | 176日元 |
※ 本站金额基于本站参考汇率的估算(参考值)。贵金属价格每日波动。
不保证任何收购价格。实际价格取决于实测纯度、重量和买家。