日本市场的回收行情参考为约58万〜330万日元(≈ US$3,873–22,000 / ≈ CN¥27,667–157,143)(视条件而变动)。
哈雷戴维森 Street Glide在日本市场的回收行情约为约58万〜330万日元(≈ US$3,873–22,000 / ≈ CN¥27,667–157,143)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 0.5万km以内 | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 270〜330万日元 | 257〜314万日元 | 238〜290万日元 | 216〜264万日元 | 184〜224万日元 |
| 2025年 | 238〜290万日元 | 226〜276万日元 | 209〜256万日元 | 190〜232万日元 | 162〜198万日元 |
| 2024年 | 209〜256万日元 | 199〜243万日元 | 184〜225万日元 | 167〜204万日元 | 142〜174万日元 |
| 2023年 | 184〜225万日元 | 175〜214万日元 | 162〜198万日元 | 147〜180万日元 | 125〜153万日元 |
| 2022年 | 162〜198万日元 | 154〜188万日元 | 143〜174万日元 | 130〜158万日元 | 110〜135万日元 |
| 2021年 | 143〜174万日元 | 135〜165万日元 | 125〜153万日元 | 114〜139万日元 | 97〜118万日元 |
| 2020年 | 125〜153万日元 | 119〜146万日元 | 110〜135万日元 | 100〜123万日元 | 85〜104万日元 |
| 2019年 | 110〜135万日元 | 105〜128万日元 | 97〜119万日元 | 88〜108万日元 | 75〜92万日元 |
| 2018年 | 97〜119万日元 | 92〜113万日元 | 85〜104万日元 | 78〜95万日元 | 66〜81万日元 |
| 2017年 | 85〜104万日元 | 81〜99万日元 | 75〜92万日元 | 68〜84万日元 | 58〜71万日元 |
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,哈雷戴维森 Street Glide在日本市场的回收行情约为约58万〜330万日元(≈ US$3,873–22,000 / ≈ CN¥27,667–157,143)。详见上方行情表。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。