日本市场的回收行情参考为约54万〜308万日元(≈ US$3,613–20,533 / ≈ CN¥25,810–146,667)(视条件而变动)。
哈雷戴维森 Road King在日本市场的回收行情约为约54万〜308万日元(≈ US$3,613–20,533 / ≈ CN¥25,810–146,667)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 0.5万km以内 | 0.5〜1万km | 1〜2万km | 2〜3万km | 3〜5万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 252〜308万日元 | 239〜293万日元 | 222〜271万日元 | 202〜246万日元 | 171〜209万日元 |
| 2025年 | 222〜271万日元 | 211〜258万日元 | 195〜239万日元 | 177〜217万日元 | 151〜184万日元 |
| 2024年 | 195〜239万日元 | 185〜227万日元 | 172〜210万日元 | 156〜191万日元 | 133〜162万日元 |
| 2023年 | 172〜210万日元 | 163〜199万日元 | 151〜185万日元 | 137〜168万日元 | 117〜143万日元 |
| 2022年 | 151〜185万日元 | 144〜176万日元 | 133〜163万日元 | 121〜148万日元 | 103〜126万日元 |
| 2021年 | 133〜163万日元 | 126〜154万日元 | 117〜143万日元 | 106〜130万日元 | 90〜111万日元 |
| 2020年 | 117〜143万日元 | 111〜136万日元 | 103〜126万日元 | 94〜114万日元 | 80〜97万日元 |
| 2019年 | 103〜126万日元 | 98〜120万日元 | 91〜111万日元 | 82〜101万日元 | 70〜86万日元 |
| 2018年 | 91〜111万日元 | 86〜105万日元 | 80〜98万日元 | 73〜89万日元 | 62〜75万日元 |
| 2017年 | 80〜98万日元 | 76〜93万日元 | 70〜86万日元 | 64〜78万日元 | 54〜66万日元 |
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,哈雷戴维森 Road King在日本市场的回收行情约为约54万〜308万日元(≈ US$3,613–20,533 / ≈ CN¥25,810–146,667)。详见上方行情表。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。