日本市场的回收行情参考为约25万〜242万日元(≈ US$1,680–16,133 / ≈ CN¥12,000–115,238)(视条件而变动)。
本田 Freed在日本市场的回收行情约为约25万〜242万日元(≈ US$1,680–16,133 / ≈ CN¥12,000–115,238)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 1万km以内 | 3〜5万km | 5〜7万km | 7〜10万km | 10〜15万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 198〜242万日元 | 170〜208万日元 | 156〜191万日元 | 139〜169万日元 | 109〜133万日元 |
| 2025年 | 168〜206万日元 | 145〜177万日元 | 133〜163万日元 | 118〜144万日元 | 93〜113万日元 |
| 2024年 | 143〜175万日元 | 123〜150万日元 | 113〜138万日元 | 100〜122万日元 | 79〜96万日元 |
| 2023年 | 122〜149万日元 | 105〜128万日元 | 96〜117万日元 | 85〜104万日元 | 67〜82万日元 |
| 2022年 | 103〜126万日元 | 89〜109万日元 | 82〜100万日元 | 72〜88万日元 | 57〜70万日元 |
| 2021年 | 88〜107万日元 | 76〜92万日元 | 69〜85万日元 | 62〜75万日元 | 48〜59万日元 |
| 2020年 | 75〜91万日元 | 64〜79万日元 | 59〜72万日元 | 52〜64万日元 | 41〜50万日元 |
| 2019年 | 64〜78万日元 | 55〜67万日元 | 50〜61万日元 | 44〜54万日元 | 35〜43万日元 |
| 2018年 | 54〜66万日元 | 46〜57万日元 | 43〜52万日元 | 38〜46万日元 | 30〜36万日元 |
| 2017年 | 46〜56万日元 | 39〜48万日元 | 36〜44万日元 | 32〜39万日元 | 25〜31万日元 |
※ 表中金额为「不指定配置」的参考值,实际因配置而异。
G、クロスター、エアー、クロスターEX
以下是Freed在常见条件下的回收行情参考(2026年11月)。
| 条件 | 回收行情参考 | 相对新车价 |
|---|---|---|
| 1年车龄(2025年款)・1万km以内 | 168〜206万日元 | 约72% |
| 3年车龄(2023年款)・3〜5万km | 105〜128万日元 | 约45% |
| 5年车龄(2021年款)・5〜7万km | 69〜85万日元 | 约30% |
| 7年车龄(2019年款)・7〜10万km | 44〜54万日元 | 约19% |
| 10年车龄(2016年款)・10〜15万km | 21〜26万日元 | 约9% |
“相对新车价”是指相对于日本新车参考价(约260万日元)的比例。
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,本田 Freed在日本市场的回收行情约为约25万〜242万日元(≈ US$1,680–16,133 / ≈ CN¥12,000–115,238)。详见上方行情表。
2023年款(3年车龄)、行驶3〜5万km的Freed,回收行情约为105〜128万日元。约为新车参考价(约260万日元)的45%。
2021年款(5年车龄)、行驶5〜7万km的Freed,回收行情约为69〜85万日元。约为新车参考价(约260万日元)的30%。
2016年款(10年车龄)、行驶10〜15万km的Freed,回收行情约为21〜26万日元。约为新车参考价(约260万日元)的9%。
在13款MPV中,相对新车价的保值率排名第9位。当年款约为新车价的85%,与MPV平均水平(约86%)基本持平。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。