日本市场的回收行情参考为约92万〜880万日元(≈ US$6,113–58,667 / ≈ CN¥43,667–419,048)(视条件而变动)。
保时捷 718 Boxster在日本市场的回收行情约为约92万〜880万日元(≈ US$6,113–58,667 / ≈ CN¥43,667–419,048)。请参考下表了解各条件下的参考价。
| 年款 | 1万km以内 | 3〜5万km | 5〜7万km | 7〜10万km | 10〜15万km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 720〜880万日元 | 619〜757万日元 | 569〜695万日元 | 504〜616万日元 | 396〜484万日元 |
| 2025年 | 612〜748万日元 | 526〜643万日元 | 484〜591万日元 | 428〜524万日元 | 337〜411万日元 |
| 2024年 | 520〜636万日元 | 447〜547万日元 | 411〜502万日元 | 364〜445万日元 | 286〜350万日元 |
| 2023年 | 442〜540万日元 | 380〜465万日元 | 349〜427万日元 | 310〜378万日元 | 243〜297万日元 |
| 2022年 | 376〜459万日元 | 323〜395万日元 | 297〜363万日元 | 263〜322万日元 | 207〜253万日元 |
| 2021年 | 320〜391万日元 | 275〜336万日元 | 252〜309万日元 | 224〜273万日元 | 176〜215万日元 |
| 2020年 | 272〜332万日元 | 234〜285万日元 | 215〜262万日元 | 190〜232万日元 | 149〜183万日元 |
| 2019年 | 231〜282万日元 | 199〜243万日元 | 182〜223万日元 | 162〜198万日元 | 127〜155万日元 |
| 2018年 | 196〜240万日元 | 169〜206万日元 | 155〜189万日元 | 137〜168万日元 | 108〜132万日元 |
| 2017年 | 167〜204万日元 | 143〜175万日元 | 132〜161万日元 | 117〜143万日元 | 92〜112万日元 |
※ 表中金额为「不指定配置」的参考值,实际因配置而异。
以下是718 Boxster在常见条件下的回收行情参考(2026年11月)。
| 条件 | 回收行情参考 | 相对新车价 |
|---|---|---|
| 1年车龄(2025年款)・1万km以内 | 612〜748万日元 | 约69% |
| 3年车龄(2023年款)・3〜5万km | 380〜465万日元 | 约43% |
| 5年车龄(2021年款)・5〜7万km | 252〜309万日元 | 约29% |
| 7年车龄(2019年款)・7〜10万km | 162〜198万日元 | 约18% |
| 10年车龄(2016年款)・10〜15万km | 78〜95万日元 | 约9% |
“相对新车价”是指相对于日本新车参考价(约980万日元)的比例。
输入具体条件,获取更符合您物品的估价。
截至2026年,保时捷 718 Boxster在日本市场的回收行情约为约92万〜880万日元(≈ US$6,113–58,667 / ≈ CN¥43,667–419,048)。详见上方行情表。
2023年款(3年车龄)、行驶3〜5万km的718 Boxster,回收行情约为380〜465万日元。约为新车参考价(约980万日元)的43%。
2021年款(5年车龄)、行驶5〜7万km的718 Boxster,回收行情约为252〜309万日元。约为新车参考价(约980万日元)的29%。
2016年款(10年车龄)、行驶10〜15万km的718 Boxster,回收行情约为78〜95万日元。约为新车参考价(约980万日元)的9%。
在22款跑车中,相对新车价的保值率排名第20位。当年款约为新车价的82%,低于跑车平均水平(约93%),越早出售越有利。
可以。成色会影响价格,但轻微使用痕迹通常仍可回收。
附件齐全通常估价更高,只有本体也可以估价。
不是。仅为市场行情估算(参考值),实际价格因状态、时期和买家而异。
※ 所列金额为基于公开信息的市场行情估算(参考值),不保证任何收购价格。实际价格因状态、时期和买家而异。