当サイトに掲載している車の相場目安(高年式・良条件の基準額)をもとに、買取相場が高いモデルを順に並べたランキングです。モデル名をタップすると、年式・状態別の詳しい相場を確認できます。
| 順位 | モデル | 相場目安(上限側) |
|---|---|---|
| 1位 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 約1,500万円 |
| 2位 | ポルシェ 911 | 約1,500万円 |
| 3位 | レクサス LC | 約1,300万円 |
| 4位 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 約1,300万円 |
| 5位 | BMW 7シリーズ | 約1,300万円 |
| 6位 | ポルシェ タイカン | 約1,300万円 |
| 7位 | トヨタ センチュリー | 約1,200万円 |
| 8位 | レクサス LX | 約1,200万円 |
| 9位 | ポルシェ パナメーラ | 約1,200万円 |
| 10位 | ポルシェ カイエン | 約1,100万円 |
| 11位 | テスラ モデルX | 約1,100万円 |
| 12位 | 日産 GT-R | 約1,000万円 |
| 13位 | BMW X5 | 約1,000万円 |
| 14位 | テスラ モデルS | 約1,000万円 |
| 15位 | メルセデス・ベンツ GLE | 約950万円 |
| 16位 | レクサス LS | 約900万円 |
| 17位 | アウディ e-tron | 約900万円 |
| 18位 | ボルボ XC90 | 約850万円 |
| 19位 | メルセデス・ベンツ CLS | 約800万円 |
| 20位 | BMW 5シリーズ | 約800万円 |
※ 高年式・良条件(低走行・良好な状態)の相場目安に基づくランキングです。実際の買取価格は条件により変動します。
※ 記事内の金額・相場はあくまで目安であり、買取価格を保証するものではありません。実際の価格は状態・時期・業者により変動します。