当サイトに掲載しているゲーム機の相場目安(高年式・良条件の基準額)をもとに、買取相場が高いモデルを順に並べたランキングです。モデル名をタップすると、年式・状態別の詳しい相場を確認できます。
| 順位 | モデル | 相場目安(上限側) |
|---|---|---|
| 1位 | ソニー PlayStation 5 Pro | 約8万円 |
| 2位 | Valve Steam Deck OLED 1TB | 約6万円 |
| 3位 | ソニー PlayStation 5(ディスクドライブ搭載) | 約5万円 |
| 4位 | 任天堂 Nintendo Switch 2 | 約5万円 |
| 5位 | Valve Steam Deck OLED 512GB | 約5万円 |
| 6位 | ソニー PlayStation 5 デジタル・エディション | 約4万円 |
| 7位 | Meta Meta Quest 3 512GB | 約4万円 |
| 8位 | マイクロソフト Xbox Series X | 約4万円 |
| 9位 | Meta Meta Quest 3 128GB | 約3万円 |
| 10位 | Valve Steam Deck 256GB(LCD) | 約3万円 |
| 11位 | 任天堂 Nintendo Switch(有機ELモデル) | 約2万円 |
| 12位 | マイクロソフト Xbox Series S 512GB | 約2万円 |
| 13位 | Meta Meta Quest 3S | 約2万円 |
| 14位 | ソニー PlayStation 4 Pro 1TB | 約2万円 |
| 15位 | 任天堂 Nintendo Switch | 約1万円 |
| 16位 | ソニー PlayStation 4 500GB | 約1万円 |
| 17位 | 任天堂 Nintendo Switch Lite | 約1万円 |
| 18位 | Meta Meta Quest 2 | 約1万円 |
※ 高年式・良条件(低走行・良好な状態)の相場目安に基づくランキングです。実際の買取価格は条件により変動します。
※ 記事内の金額・相場はあくまで目安であり、買取価格を保証するものではありません。実際の価格は状態・時期・業者により変動します。