当サイトに掲載している腕時計の相場目安(高年式・良条件の基準額)をもとに、買取相場が高いモデルを順に並べたランキングです。モデル名をタップすると、年式・状態別の詳しい相場を確認できます。
| 順位 | モデル | 相場目安(上限側) |
|---|---|---|
| 1位 | パテック・フィリップ ノーチラス | 約800万円 |
| 2位 | パテック・フィリップ アクアノート | 約500万円 |
| 3位 | ロレックス デイトナ | 約400万円 |
| 4位 | オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 約400万円 |
| 5位 | ロレックス デイデイト | 約350万円 |
| 6位 | オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア | 約300万円 |
| 7位 | ロレックス GMTマスターII | 約200万円 |
| 8位 | パテック・フィリップ カラトラバ | 約200万円 |
| 9位 | ロレックス シードゥエラー | 約160万円 |
| 10位 | ロレックス サブマリーナ | 約150万円 |
| 11位 | ロレックス ヨットマスター | 約150万円 |
| 12位 | ウブロ ビッグバン | 約100万円 |
| 13位 | ロレックス デイトジャスト | 約90万円 |
| 14位 | ロレックス エクスプローラー | 約90万円 |
| 15位 | ウブロ クラシックフュージョン | 約80万円 |
| 16位 | カルティエ サントス | 約70万円 |
| 17位 | IWC ポルトギーゼ | 約70万円 |
| 18位 | パネライ ルミノール | 約70万円 |
| 19位 | パネライ ラジオミール | 約70万円 |
| 20位 | グランドセイコー エボリューション9 | 約50万円 |
※ 高年式・良条件(低走行・良好な状態)の相場目安に基づくランキングです。実際の買取価格は条件により変動します。
※ 記事内の金額・相場はあくまで目安であり、買取価格を保証するものではありません。実際の価格は状態・時期・業者により変動します。