当サイトに掲載している原付の相場目安(高年式・良条件の基準額)をもとに、買取相場が高いモデルを順に並べたランキングです。モデル名をタップすると、年式・状態別の詳しい相場を確認できます。
| 順位 | モデル | 相場目安(上限側) |
|---|---|---|
| 1位 | ホンダ ハンターカブCT125 | 約45万円 |
| 2位 | ホンダ スーパーカブC125 | 約45万円 |
| 3位 | ホンダ ジャイロキャノピー | 約40万円 |
| 4位 | ヤマハ NMAX | 約38万円 |
| 5位 | ホンダ クロスカブ110 | 約35万円 |
| 6位 | スズキ スウィッシュ | 約35万円 |
| 7位 | ホンダ ベンリィ110 | 約35万円 |
| 8位 | スズキ バーグマンストリート125 | 約33万円 |
| 9位 | ホンダ PCX | 約30万円 |
| 10位 | ホンダ リード125 | 約30万円 |
| 11位 | ヤマハ シグナスX | 約28万円 |
| 12位 | スズキ アヴェニス125 | 約28万円 |
| 13位 | ヤマハ ジョグ125 | 約28万円 |
| 14位 | ホンダ スーパーカブ110 | 約25万円 |
| 15位 | ヤマハ アクシスZ | 約25万円 |
| 16位 | ヤマハ BW'S | 約25万円 |
| 17位 | スズキ アドレスV125 | 約25万円 |
| 18位 | スズキ アドレス125 | 約22万円 |
| 19位 | ホンダ ズーマー | 約20万円 |
| 20位 | ホンダ Dio110 | 約20万円 |
※ 高年式・良条件(低走行・良好な状態)の相場目安に基づくランキングです。実際の買取価格は条件により変動します。
※ 記事内の金額・相場はあくまで目安であり、買取価格を保証するものではありません。実際の価格は状態・時期・業者により変動します。