当サイトに掲載しているバイクの相場目安(高年式・良条件の基準額)をもとに、買取相場が高いモデルを順に並べたランキングです。モデル名をタップすると、年式・状態別の詳しい相場を確認できます。
| 順位 | モデル | 相場目安(上限側) |
|---|---|---|
| 1位 | ドゥカティ パニガーレV4 | 約350万円 |
| 2位 | カワサキ Ninja H2 | 約350万円 |
| 3位 | ハーレーダビッドソン ストリートグライド | 約300万円 |
| 4位 | ハーレーダビッドソン ロードキング | 約280万円 |
| 5位 | BMWモトラッド S1000RR | 約250万円 |
| 6位 | ドゥカティ ディアベル | 約250万円 |
| 7位 | ホンダ CBR1000RR-R | 約250万円 |
| 8位 | インディアン チーフ | 約250万円 |
| 9位 | ハーレーダビッドソン スポーツスターS | 約220万円 |
| 10位 | BMWモトラッド R1250GS | 約220万円 |
| 11位 | ドゥカティ ムルティストラーダ | 約220万円 |
| 12位 | KTM 1290スーパーデュークR | 約220万円 |
| 13位 | カワサキ Ninja ZX-10R | 約220万円 |
| 14位 | ヤマハ YZF-R1 | 約200万円 |
| 15位 | スズキ 隼 | 約200万円 |
| 16位 | ハーレーダビッドソン ソフテイルスタンダード | 約180万円 |
| 17位 | BMWモトラッド R nineT | 約180万円 |
| 18位 | インディアン スカウト | 約180万円 |
| 19位 | トライアンフ タイガー900 | 約170万円 |
| 20位 | ヤマハ ナイケン | 約170万円 |
※ 高年式・良条件(低走行・良好な状態)の相場目安に基づくランキングです。実際の買取価格は条件により変動します。
※ 記事内の金額・相場はあくまで目安であり、買取価格を保証するものではありません。実際の価格は状態・時期・業者により変動します。